| DB Fernverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 101 | BR 120 | BR 401 (ICE 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB Regio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 111 | Br 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 143 | BR 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 140 | BR 145 | BR 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 155 | BR 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR 185 |
BR 189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particulieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | BTE | Metronom | MWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAG | VWE | WAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||